Базовые тарифы на грузоперевозки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Тип транспортного средства | Тариф за 1 час работы с экспедированием | Тариф за 1 км пробега по Лен. Области | Объем перевозимого груза (куб.м.) | Минимальное количество часов работы транспортного средства |
---|---|---|---|---|
А/М грузоподъемностью до 1,5 т «Газель» | 450 р | 16 р | 10 - 15 | 3+1 час |
А/М грузоподъемностью до 3 т «Бычок» | 750 р | 25 р | 15 - 20 | 5+1 час |
А/М грузоподъемностью до 5,0 т | 800 р | 30 р | 21 - 25 | 6+1 час |
А/М грузоподъемностью до 10,0 т | 900 р | 35 р | 41 - 50 | 6+1 час |
А/М грузоподъемностью до 20,0т | 1 000 р | 40 р | до 120 | 6+1 час |
Наши преимущества
Индивидуальный подход
Внимание к деталям
Гибкая система скидок
Высокий уровень квалификации
Высокая скорость обработки заказа




